The Vande Bharat Express has revolutionized rail travel in India with its high-speed connectivity, premium comfort, and efficient travel times. As of 2025, the network of Vande Bharat Express trains spans across the country, covering major cities and key destinations. Below is a comprehensive list of routes, their departure and arrival times, and days of operation, categorized regionally for ease of reference.
North India
- New Delhi – Varanasi
- Train Number: 22436/22435
- Days: Six days a week (except Thursday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 02:00 PM
- Duration: 8 hours
- New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Train Number: 22439/22440
- Days: Six days a week (except Tuesday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 02:05 PM
- Duration: 8 hours 5 minutes
- New Delhi – Amb Andaura
- Train Number: 22447/22448
- Days: Six days a week (except Tuesday)
- Departure: 05:50 AM
- Arrival: 11:05 AM
- Duration: 5 hours 15 minutes
- Rani Kamalapati (Habibganj) – Hazrat Nizamuddin
- Train Number: 20171/20172
- Days: Six days a week (except Saturday)
- Departure: 05:40 AM
- Arrival: 01:10 PM
- Duration: 7 hours 30 minutes
- Dehradun – Anand Vihar Terminal
- Train Number: 22457/22458
- Days: Six days a week (except Wednesday)
- Departure: 07:00 AM
- Arrival: 11:45 AM
- Duration: 4 hours 45 minutes
- Gorakhpur – Prayagraj
- Train Number: 22549/22550
- Days: Six days a week (except Saturday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 01:30 PM
- Duration: 7 hours 30 minutes
- Anand Vihar Terminal – Ayodhya Cantt.
- Train Number: 22425/22426
- Days: Six days a week (except Monday)
- Departure: 06:10 AM
- Arrival: 01:15 PM
- Duration: 7 hours 5 minutes
- Varanasi – New Delhi
- Train Number: 22415/22416
- Days: Six days a week (except Tuesday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 02:05 PM
- Duration: 8 hours 5 minutes
- Patna – Howrah
- Train Number: 22353/22354
- Days: Six days a week (except Wednesday)
- Departure: 08:00 AM
- Arrival: 02:35 PM
- Duration: 6 hours 35 minutes
- Ranchi – Howrah
- Train Number: 22351/22352
- Days: Six days a week (except Tuesday)
- Departure: 06:10 AM
- Arrival: 01:20 PM
- Duration: 7 hours 10 minutes
South India
- Chennai Central – Mysuru
- Train Number: 20607/20608
- Days: Six days a week (except Wednesday)
- Departure: 05:50 AM
- Arrival: 12:20 PM
- Duration: 6 hours 30 minutes
- Secunderabad – Tirupati
- Train Number: 20701/20702
- Days: Six days a week (except Tuesday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 02:30 PM
- Duration: 8 hours 30 minutes
- Chennai Central – Coimbatore
- Train Number: 20643/20644
- Days: Six days a week (except Wednesday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 11:50 AM
- Duration: 5 hours 50 minutes
- KSR Bengaluru – Dharwad
- Train Number: 20661/20662
- Days: Six days a week (except Friday)
- Departure: 05:45 AM
- Arrival: 12:10 PM
- Duration: 6 hours 25 minutes
West India
- Mumbai Central – Gandhinagar Capital
- Train Number: 20901/20902
- Days: Six days a week (except Sunday)
- Departure: 06:00 AM
- Arrival: 12:25 PM
- Duration: 6 hours 25 minutes
- Mumbai CSMT – Solapur
- Train Number: 22225/22226
- Days: Six days a week (except Monday)
- Departure: 04:05 PM
- Arrival: 10:40 PM
- Duration: 6 hours 35 minutes
East India
- Patna – Howrah
- Train Number: 22353/22354
- Days: Six days a week (except Wednesday)
- Departure: 08:00 AM
- Arrival: 02:35 PM
- Duration: 6 hours 35 minutes
- Ranchi – Howrah
- Train Number: 22351/22352
- Days: Six days a week (except Tuesday)
- Departure: 06:10 AM
- Arrival: 01:20 PM
- Duration: 7 hours 10 minutes
- Howrah – New Jalpaiguri
- Train Number: 22301/22302
- Days: Six days a week (except Wednesday)
- Departure: 05:55 AM
- Arrival: 01:25 PM
- Duration: 7 hours 30 minutes
- New Jalpaiguri – Guwahati
- Train Number: 22227/22228
- Days: Six days a week (except Friday)
- Departure: 06:10 AM
- Arrival: 11:40 AM
- Duration: 5 hours 30 minutes
Complete List of Vande Bharat Trains
The Vande Bharat Express has transformed rail travel in India with its cutting-edge technology, superior comfort, and impressive speed. Since its launch in 2019, this semi-high-speed train has expanded its network across the country, connecting major cities and reducing travel time significantly. Below is a detailed table showcasing all operational Vande Bharat Express trains, including their routes, zones, distances, travel times, speeds, and inaugural dates. This comprehensive list highlights the train’s growing footprint and its role in revolutionizing India’s railway system.
Service | Zone | Cars | Distance | Travel Time | Speed | Inaugural Run |
New Delhi–Varanasi | NR | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 00m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 February 2019 |
New Delhi–SMVD Katra | NR | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 05m | Max: 130 km/h (81 mph) | 3 October 2019 |
Mumbai Central–Gandhinagar Capital | WR | 16 | 522 km (324 mi) | 6h 25m | Max: 130 km/h (81 mph) | 30 September 2022 |
New Delhi–Amb Andaura | NR | 16 | 412 km (256 mi) | 5h 15m | Max: 130 km/h (81 mph) | 13 October 2022 |
Chennai Central–Mysuru | SR | 16 | 496 km (308 mi) | 6h 30m | Max: 130 km/h (81 mph) | 11 November 2022 |
Bilaspur–Nagpur | SECR | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 30m | Max: 130 km/h (81 mph) | 11 December 2022 |
Howrah–New Jalpaiguri | ER | 16 | 566 km (352 mi) | 7h 30m | Max: 130 km/h (81 mph) | 30 December 2022 |
Visakhapatnam–Secunderabad | ECoR | 20 | 698 km (434 mi) | 8h 35m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 January 2023 |
Mumbai CSMT–Solapur | CR | 16 | 454 km (282 mi) | 6h 35m | Max: 130 km/h (81 mph) | 10 February 2023 |
Mumbai CSMT–Sainagar Shirdi | CR | 16 | 343 km (213 mi) | 5h 10m | Max: 130 km/h (81 mph) | 10 February 2023 |
Rani Kamalapati–Hazrat Nizamuddin | WCR | 16 | 702 km (436 mi) | 7h 36m | Max: 160 km/h (99 mph) | 1 April 2023 |
Secunderabad–Tirupati | SCR | 16 | 662 km (411 mi) | 8h 19m | Max: 130 km/h (81 mph) | 8 April 2023 |
Chennai Central–Coimbatore | SR | 8 | 495 km (308 mi) | 6h 00m | Max: 130 km/h (81 mph) | 8 April 2023 |
Ajmer–Chandigarh | NWR | 20 | 678 km (421 mi) | 8h 25m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 April 2023 |
Kasaragod–Thiruvananthapuram | SR | 20 | 586 km (364 mi) | 8h 10m | Max: 110 km/h (68 mph) | 25 April 2023 |
Howrah–Puri | SER | 16 | 500 km (310 mi) | 6h 25m | Max: 130 km/h (81 mph) | 18 May 2023 |
Dehradun–Anand Vihar Terminal | NR | 8 | 302 km (188 mi) | 4h 45m | Max: 110 km/h (68 mph) | 25 May 2023 |
New Jalpaiguri–Guwahati | NFR | 8 | 407 km (253 mi) | 5h 30m | Max: 110 km/h (68 mph) | 29 May 2023 |
Mumbai CSMT–Madgaon | CR | 8 | 580 km (360 mi) | 7h 45m | Max: 120 km/h (75 mph) | 27 June 2023 |
Patna–Ranchi | ECR | 8 | 380 km (240 mi) | 6h 00m | Max: 130 km/h (81 mph) | 27 June 2023 |
KSR Bengaluru–Dharwad | SWR | 8 | 490 km (300 mi) | 6h 25m | Max: 110 km/h (68 mph) | 27 June 2023 |
Rani Kamalapati–Rewa | WCR | 8 | 568 km (353 mi) | 8h 00m | Max: 110 km/h (68 mph) | 27 June 2023 |
Indore–Nagpur | WR | 8 | 636 km (395 mi) | 8h 20m | Max: 110 km/h (68 mph) | 27 June 2023 |
Jodhpur–Sabarmati (Ahmedabad) | NWR | 8 | 449 km (279 mi) | 6h 00m | Max: 130 km/h (81 mph) | 7 July 2023 |
Gorakhpur–Prayagraj | NER | 8 | 497 km (309 mi) | 7h 30m | Max: 110 km/h (68 mph) | 7 July 2023 |
Udaipur–Jaipur | NWR | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 20m | Max: 130 km/h (81 mph) | 24 September 2023 |
Chennai Central–Vijayawada | SR | 8 | 514 km (319 mi) | 6h 40m | Max: 130 km/h (81 mph) | 24 September 2023 |
Chennai Egmore–Tirunelveli | SR | 16 | 650 km (400 mi) | 7h 50m | Max: 110 km/h (68 mph) | 24 September 2023 |
Kacheguda–Yesvantpur | SCR | 8 | 612 km (380 mi) | 8h 15m | Max: 110 km/h (68 mph) | 24 September 2023 |
Patna–Howrah | ECR | 8 | 532 km (331 mi) | 6h 35m | Max: 130 km/h (81 mph) | 24 September 2023 |
Ranchi–Howrah | SER | 8 | 458 km (285 mi) | 7h 10m | Max: 130 km/h (81 mph) | 24 September 2023 |
Puri–Rourkela | ECoR | 8 | 506 km (314 mi) | 7h 45m | Max: 130 km/h (81 mph) | 24 September 2023 |
Mangaluru Central–Thiruvananthapuram | SR | 8 | 620 km (390 mi) | 8h 40m | Max: 110 km/h (68 mph) | 24 September 2023 |
Ahmedabad–Okha | WR | 8 | 499 km (310 mi) | 6h 30m | Max: 110 km/h (68 mph) | 24 September 2023 |
Varanasi–New Delhi | NR | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 05m | Max: 130 km/h (81 mph) | 18 December 2023 |
Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantt. | NR | 16 | 628 km (390 mi) | 8h 20m | Max: 130 km/h (81 mph) | 30 December 2023 |
SMVD Katra–New Delhi | NR | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 10m | Max: 130 km/h (81 mph) | 30 December 2023 |
Amritsar–Delhi Junction | NR | 8 | 447 km (278 mi) | 5h 30m | Max: 130 km/h (81 mph) | 30 December 2023 |
Coimbatore–Bengaluru Cantt. | SR | 8 | 374 km (232 mi) | 6h 25m | Max: 110 km/h (68 mph) | 30 December 2023 |
Mangaluru Central–Madgaon | SR | 8 | 319 km (198 mi) | 5h 30m | Max: 120 km/h (75 mph) | 30 December 2023 |
Jalna–Mumbai CSMT | SCR | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 50m | Max: 110 km/h (68 mph) | 30 December 2023 |
Kalaburagi–SMVT Bengaluru | CR | 8 | 548 km (341 mi) | 8h 45m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
New Jalpaiguri–Patna | NFR | 8 | 473 km (294 mi) | 6h 55m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
Lucknow–Dehradun | NER | 8 | 545 km (339 mi) | 8h 20m | Max: 110 km/h (68 mph) | 12 March 2024 |
Ahmedabad–Mumbai Central | WR | 16 | 493 km (306 mi) | 5h 25m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
Mysuru–Chennai Central | SWR | 8 | 497 km (309 mi) | 6h 25m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
Hazrat Nizamuddin–Khajuraho | NR | 8 | 660 km (410 mi) | 8h 20m | Max: 160 km/h (99 mph) | 12 March 2024 |
Secunderabad–Visakhapatnam | SCR | 16 | 698 km (434 mi) | 8h 45m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
Ranchi–Varanasi | SER | 8 | 539 km (335 mi) | 7h 50m | Max: 110 km/h (68 mph) | 12 March 2024 |
Bhubaneswar–Visakhapatnam | ECoR | 8 | 444 km (276 mi) | 5h 45m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
Patna–Gomti Nagar (Lucknow) | ECR | 8 | 545 km (339 mi) | 8h 25m | Max: 130 km/h (81 mph) | 12 March 2024 |
Chennai Egmore–Nagercoil | SR | 16 | 724 km (450 mi) | 8h 50m | Max: 110 km/h (68 mph) | 31 August 2024 |
Madurai–Bengaluru Cantt. | SR | 8 | 573 km (356 mi) | 7h 45m | Max: 110 km/h (68 mph) | 31 August 2024 |
Meerut–Lucknow Charbagh | NR | 8 | 459 km (285 mi) | 7h 10m | Max: 110 km/h (68 mph) | 31 August 2024 |
Udaipur–Agra Cantt. | NWR | 8 | 610 km (380 mi) | 8h 45m | Max: 130 km/h (81 mph) | 2 September 2024 |
Tatanagar–Patna | SER | 8 | 451 km (280 mi) | 7h 15m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 September 2024 |
Tatanagar–Brahmapur | SER | 8 | 587 km (365 mi) | 9h 05m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 September 2024 |
Howrah–Rourkela | SER | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 50m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 September 2024 |
Howrah–Gaya | ER | 16 | 459 km (285 mi) | 5h 40m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 September 2024 |
Howrah–Bhagalpur | ER | 8 | 386 km (240 mi) | 6h 20m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 September 2024 |
Varanasi–Deoghar | NR | 8 | 456 km (283 mi) | 7h 20m | Max: 130 km/h (81 mph) | 15 September 2024 |
SSS Hubballi–Pune | SWR | 8 | 559 km (347 mi) | 8h 30m | Max: 110 km/h (68 mph) | 16 September 2024 |
SCSMT Kolhapur–Pune | CR | 8 | 326 km (203 mi) | 5h 15m | Max: 110 km/h (68 mph) | 16 September 2024 |
Agra Cantt.–Banaras | NCR | 8 | 573 km (356 mi) | 7h 00m | Max: 130 km/h (81 mph) | 16 September 2024 |
Nagpur–Secunderabad | CR | 20 | 575 km (357 mi) | 7h 15m | Max: 130 km/h (81 mph) | 16 September 2024 |
Durg–Visakhapatnam | SECR | 8 | 567 km (352 mi) | 8h 00m | Max: 130 km/h (81 mph) | 16 September 2024 |
The Vande Bharat Express continues to expand its network, enhancing railway connectivity with high-speed and comfortable travel options. Whether you’re planning a business trip or a leisure journey, these trains offer one of the best experiences in Indian Railways today.
Stay updated for more additions and modifications to the Vande Bharat Express routes!